Nutrition facts | |||
---|---|---|---|
Amount of product | 100 g | 90 g** | 30 g |
Nutrition value | |||
Energy value | 1620kj / 382kcal(19%*) | 1458/ 344kcal (17%*) | 486kj / 115kcal (6%*) |
Proteins | 81,20g (162%*) | 73,08 g (146%*) | 24,36 g (49%*) |
Fats | 2,90g (4%*) | 2,61 g (4%*) | 0,87 g (1%*) |
Saturated fats | 1,70g (9%*) | 1,53 g (8%*) | 0,51 g (3%*) |
Simple sugars | 1,80g (2%*) | 1,62 g (2%*) | 0,54 g (1%*) |
Carbohydrates | 7,80g (3%*) | 7,02 g (3%*) | 2,34 g (1%*) |
Salt | 0,65g (11%*) | 0,59g (10%*) | 0,20g (3%*) |
Active ingredients | |||
Whey Protein Concentrate | 94,65 g | 85,19 g | 28,40 g |
* Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
** The daily portion of the product
FITNESSNORD - BEDST KVALITET, STØRST UDVALG