Tillgängligt: I lager
Det är en optimal sammansättning av elektrolyter (natrium, kalium, klorid, kalcium och magnesium) och B-vitaminer.
B-vitaminer bidrar till att bibehålla en korrekt energiomsättning.
Ingredienser: Surhetsreglerande medel: citronsyra, natriumcitrat, kalciumsalter av ortofosforsyra, kaliumklorid, magnesiumkarbonat, sötningsmedel: acesulfam K och sukralos; aromer, vitaminer (nikotinamid, kalcium-D-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, tiaminmononitrat, pteroylmonoglutaminsyra, D-biotin, cyanokobalamin), färgämnen: karminröd, solnedgångsgul.
Aktiva ingredienser | 5g | 100g |
---|---|---|
ENERGI | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal - 0 kJ / 0 kcal |
FETT | 0 g | 0 g |
- INKLUSIVE MÄTTADE FETTSYROR | 0 g | 0 g |
KOLHYDRATER | 0 g | 0 g |
- INKLUSIVE SOCKER | 0 g | 0 g |
PROTEIN | 0 g | 0 g |
SALT | 0,88 g | 17,5 g |
NATRIUM | 350 mg | 6980 mg |
KALIUM | 130 mg | 2620 mg (131 %*) |
KLORID | 120 mg | 2400 mg (300 %*) |
KALCIUM | 69 mg | 2400 mg (300 %*) |
MAGNESIUM | 120 mg | 1380 mg (368 %*) |
TIAMIN (B1) | 0,17 mg | 3,52 mg (320 %*) |
RIBOFLAVIN (B2) | 0,22 mg | 4,5 mg (320 %*) |
NIACIN (B3) | 2,5 mg | 51 mg (320 %*) |
PANTOTENSYRA | 0,96 mg | 19 mg (320 %*) |
VITAMIN B6 | 0,22 mg | 4,5 mg (320 %*) |
BIOTIN | 8 mcg | 160 mcg (320 %*) |
FOLSYRA | 32 mcg | 640 mcg (320 %*) |
VITAMIN B12 | 0,4 mcg | 8 mcg (320 %*) |
GRÖNT TE EXTRAKT | 79 mg | 1580 mg |
Inklusive EGCG | 35 mg | 700 mg |
* - % AV REFERENSINTAG (NRV). |
FITNESSNORD - BÄST KVALITET, STÖRST UTBUD