- Topkvalitet: Premium kosttilskud med rene ingredienser.
- Fremragende værdi: Effektive formler, overkommelige priser.
- Simpel sammensætning: Kun essentielle næringsstoffer, intet fyld.
Ingredients
MCT oil contains medium-chain fatty acids from Guinea oilseed.
The product may contain milk (including lactose), soy, peanuts, other nuts, sesame seeds, cereals containing gluten, eggs, crustaceans, fish.
Nutrition Facts
Nutritional values | Per 100 g | For a portion | % RI* |
---|---|---|---|
Energy | 2847 kJ /680 kcal | 342 kJ / 82 kcal | 4% |
Fat | 100 g | 12 g | 17% |
- of which saturated fatty acids | 100 g | 12 g | 60% |
Carbohydrates | 0 g | 0 g | - |
- of which sugars | 0 g | 0 g | - |
Protein | 0 g | 0 g | - |
Salt | 0 g | 0 g | - |
FATTY ACIDS COMPOSITION: | |||
C6:0 Caproic acid | 2.0 g | 0.2 g | - |
C8:0 Caprylic acid | 55 - 65 g | 6.6 g - 7.8 g | - |
C10:0 Kwas Capric acid | 35 - 45 g | 4.2 g - 5.4 g | - |
C12:0 Lauric acid | 3.0 g | 0.4 g | - |
C14:0 Myristic acid | 1 g | 0.1 g | - |
*RI - Reference intake
Skriv en anmeldelse
FITNESSNORD - BEDST KVALITET, STØRST UDVALG
Jeg bruger olien til en del af min 'carnivore' kaffe som hedder bulletproof med stor fornøjelse. Mvh. Blohm.