Lagerstatus: På lager
89,99 DKK
Vejl. udsalgspris 199,99 DKK
Købes Ofte Sammen Med
A₭-47 LABS PROTEIN BAR
Er du på udkig efter en kvalitetsproteinbar til en pris du kan leve med? Så kan AK-47 Labs Protein Bar være et godt valg for dig.
A₭-47 Labs Protein Bar indeholder 12 gram protein, 0.8 gram sukker og kun 124 kalorier per proteinbar.
A₭-47 Labs Protein Bar kan med fordel bruges som en sund og lækker højprotein snack til både vægttab og muskelopbygning.
For at give barerne lidt mere niceness, er der blevet puttet lækre Protein Crisps i barerne. Protein Crisps er bagt på sojaproteiner, og giver et rigtigt lækkert crunch til baren, som er super tilfredsstillende.
Sidst men ikke mindst så kan du få barerne til en rigtig stærk pris, så du med god samvittig kan fylde køkkenskabet op.
A₭-47 Labs Protein Bar smager mega nice - snupper du en pakke eller to?
High protein bar with sweetener / Proteinreicher Riegel mit Süßungsmittel / Proteinrik proteinbar, innehåller sötningsmedel | |||
Geschmack: Schokoladenbanane | |||
Total weight / Nettogewicht / Nettovikt: | 35 | g | |
Nutrition facts / Nährwertangaben / Näringsinnehåll | Per / Pro / Per 100 g | Per serving / Pro Portion / Per portion (35 g) | %RI* |
Energy / Brennwert / Energi (kJ / kcal) | 1482 / 355 | 519 / 124 | - |
Fat / Fett / Fett | 13.8 g | 4.8 g | 6% |
- Of which saturated fat / davon gesättigte Fettsäuren / varav mättat fett | 6 g | 2.1 g | 7% |
Carbohydrates / Kohlenhydrate / Kolhydrat | 35.3 g | 12.4 g | 11% |
- Of which sugar / davon Zucker / varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g | 5% |
- Of which polyols / davon Polyole / varav polyoler | 33.3 g | 11.7 g | - |
Fibre / Ballaststoffe / Fiber | 1.2 g | 0.4 g | - |
Protein / Eiweiß / Protein | 35 g | 12.3 g | 25% |
Salt / Salz / Salt | 0.46 g | 0.16 g | 3% |
*Reference amount based on an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) / Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) / Referensmängden är baserad på en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Ingredients (EN): Stabilizer (maltitol); calcium caseinate (milk); cocoa coating (14%) [sweetener (maltitol), nonhydrogenated vegetable fat (palm, palm kernel, shea), fat reduced cocoa powder (13%), emulsifier (sunflower lecithins)]; humectant (sorbitol); bovine hydrolysed gelatine; sunflower oil; whey protein concentrate; isolated soy proteins; protein soya crisp [isolated soy proteins, tapioca starch, salt, stabiliser (calcium carbonate)]; flavourings. | |||
Zutaten (DE): Stabilisator (Maltit); Calciumcaseinat (Milch); Kakaoüberzug (14%) [Süßstoff (Maltit), ungehärtetes Pflanzenfett (Palm, Palmkern, Shea), fettreduziertes Kakaopulver (13%), Emulgator (Sonnenblumenlecithine)]; Feuchthaltemittel (Sorbitol); hydrolysierte Rindergelatine; Sonnenblumenöl; Molkeproteinkonzentrat; isolierte Sojaproteine; Protein Soja-Chips [isolierte Sojaproteine, Tapiokastärke, Salz, Stabilisator (Calciumcarbonat)]; Aromen. | |||
Ingredienser (SV/DA/NO): Stabilisator (maltitol); kalciumkaseinat (mjölk); kakaobeläggning (14%) [sötningsmedel (maltitol), icke-hydrerat vegetabiliskt fett (palm, palmkärna, shea), fettreducerat kakaopulver (13%), emulgeringsmedel (solroslecitiner)]; fuktighetsbevarande medel (sorbitol); bovint hydrolyserat gelatin; solrosolja; vassleproteinkoncentrat; isolerade sojaproteiner; protein soja crisp [isolerade sojaproteiner, tapiokastärkelse, salt, stabilisator (kalciumkarbonat)]; smaker. | |||
Excessive consumption of polyols, such as sorbitol, can have a laxative effect in some individuals. / Übermäßiger Verzehr von Polyolen wie Sorbit kann bei manchen Personen abführend wirken. / Överdriven konsumtion av polyoler, såsom sorbitol, kan ha laxerande verkan hos vissa individer. |
Billige priser, hurtig levering, der handler jeg helt sikkert igen.
Smager fint og giver en god energi.
Nyder hver en bid
God bar som har er frisk smag